
Realizou-se nos dias 18 e 19 de Abril sob a Organização da Associação de Patinagem de Ponta Delgada e Com a Colaboração do Clube Patinagem Santa Cruz o Campeonato Regional de Patinagem Artística 2009.
Participaram atletas que possuem o Certificado de Aptidão mínimo exigido para futuras participações nos Campeonatos Intercalares Nacionais. No entado todos o atletas que participaram neste Campeonato têm açesso aos Campeonatos Nacionais, sendo somente apoiado pela APPD os 1º Classificados, salientamos também uma apoio Complementar para o Clube vencedor deste Campeonato ( Clube de Patinagem de Santa Cruz ) para eventual participação na Taça de Portugal de Patinagem Artística ( Conforme verba Atribuida pela DRD ).
Classificação Geral:
Class | Nome | Sexo | Escalão | Clube | Nota Técnica | Nota Artística | FINAL | |||||
Juiz 1 | Juiz 2 | Juiz 3 | Juiz 1 | Juiz 2 | Juiz 3 | |||||||
1 | Cátia Rebelo | F | 03 - Iniciado | CPSC | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 45,6 | |
2 | Lia Raposo | F | 03 - Iniciado | CPSC | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 44,2 | |
3 | Tatiana Lopes | F | 03 - Iniciado | CPSC | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,0 | 6,2 | 37,7 | |
4 | Mariana Botelho | F | 03 - Iniciado | CPSC | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 5,7 | 5,6 | 5,0 | 32,7 | |
1 | Natalia Silva | F | 04 - Cadete | CPSC | 6,5 | 6,0 | 6,7 | 6,4 | 5,6 | 6,6 | 37,8 | 145,5 |
2 | Ana Rita Santos | F | 04 - Cadete | EPPD | 5,8 | 5,1 | 5,7 | 5,7 | 5,2 | 5,6 | 33,1 | 124,7 |
3 | Cíntia Viegas | F | 04 - Cadete | EPPD | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 32,6 | 124,2 |
4 | Ana Filipa Luz | F | 04 - Cadete | CPSC | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 31,4 | 119,1 |
5 | Ana Rita Senra | F | 04 - Cadete | CPSC | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 30,4 | 116,5 |
6 | Mariana Viveiros | F | 04 - Cadete | CPVC | 5,5 | 5,0 | 4,6 | 5,4 | 4,8 | 4,4 | 29,7 | 109,6 |
7 | Daniela Tavares | F | 04 - Cadete | CPVC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
1 | Ana Vitoria Soares | F | 05 - Juvenil | CPSC | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,0 | 49,8 | 196,7 |
1 | Paulo Sousa | M | 05 - Juvenil | CPSC | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,7 | 7,2 | 44,6 | 170,2 |
1 | Catia Borges | F | 06 - Junior | CPSC | 7,4 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 8,0 | 7,5 | 45,4 | 169,4 |
2 | Ana Isabel Frias | F | 06 - Junior | EPPD | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,4 | 39,0 | 148,5 |
3 | Jessica Sousa | F | 06 - Junior | CPSC | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 28,5 | 113,1 |
4 | Romina Oliveira | F | 06 - Junior | CPSC | 5,4 | 4,6 | 4,5 | 5,2 | 4,6 | 4,4 | 28,7 | 108,6 |
5 | Florinda Ponte | F | 06 - Junior | CPVC | 5,2 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | 4,2 | 4,4 | 27,6 | 106,1 |
1 | Maria Manuela Borges | F | 07 - Senior | CPSC | 7,6 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 46,3 | 182,0 |
2 | Elisabete Arraial | F | 07 - Senior | CPSC | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 45,6 | 176,4 |
3 | Diana Ponte | F | 07 - Senior | CPSC |
JRaimundo, 2009-04-21
Mais Notícias
-
Campeonato Nacional II e III Divisão
2006-03-30
-
Campeonato Regional de Iniciados de Hóquei em Patins - II Fase ( Clubes )
2006-03-27
-
Campeonato Distrital de Patinagem Artística Apura Campeões
2006-03-25
-
Campeonato Distrital de Patinagem Artística Apura Campeões
2006-03-24
-
Campeonato Nacional II e III Divisão
2006-03-24
-
Campeonato Distrital de Patinagem Artística Apura Campeões
2006-03-22