Classificações Hóquei em Patins
Torneio de Abertura - Juvenis - Juniores
Época: 08/09
Classificação
| Pos. | Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
| 1º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jogos
| 0 | 2 | - | 2 | 01 de janeiro 2001 | |||
| 0 | 2 | - | 2 | 01 de janeiro 2001 |